| Universitas Airlangga | |
|---|---|
| Didirikan | 10 November 1954 |
| Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
| Rektor | Prof.Dr.Fasichul Lisan, Apt. |
| Lokasi | Surabaya, Jawa Timur |
| Situs web | http://www.unair.ac.id |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA - JAWA TIMUR | |
| Status: Negeri | |
| Singkatan/sebutan: Unair Alamat: - Jl. Airlangga 4-6, Surabaya 60286, Jawa Timur; Telepon: (031) 5031983, 5020348, 5030171-3; Faks.: (031) 5032557 - Kampus A: Jl. Mayjen.Prof. Dr. Moestopo 47, Surabaya, Jawa Timur Telepon: (031) 5020251, 5030252-5 Faks.: (031) 5022472 - Kampus B: Jl. Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Jawa Timur (FK) Telepon: (031) 5023151-2; Faks.: (031) 5020454 - Kampus C: Mulyorejo, Surabaya 60115, Jawa Timur; Telepon: (031) 5914042-3, 5912546, 5912564; Faks.: (031) 5981841 Website: www.unair.ac.id E-mail: bapsi@unair.ac.id Rektor: Prof. Dr. med. dr. Puruhito | |
| Profil | |
| Jenjang pendidikan: D1, D3, S1, Sp1, S2, S3 Jumlah mahasiswa: 21.098 (D3 : 3.387, D4 : 28, S1 : 16.142, Sp1 : 234, S2 : 1.017, S3 : 290) Jumlah lulusan, 2003: 4262 Jumlah pendaftar, 2003/2004: 57.264 Jumlah mahasiswa diterima: 4.469 Jumlah alumni: 58.454 Jumlah dosen: 1.401 (pendidikan S1 : 248, Sp1 : 174, S2 : 751, S3 : 228) Luas kampus: 63,85 hektare, ada di 3 lokasi | |
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Sastra | Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | B | 2001 | |||
| Sastra | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | D3 | reguler | |||||
| Sastra | Sastra Indonesia | Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Sastra | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | |||||
| Psikologi | Magister Psikologi | S2 | |||||||
| Psikologi | Psikologi | Psikologi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Otomasi Sistem Instrumentasi | Otomasi Sistem Instrumentasi | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sistem Informasi | Sistem Informasi | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sistem Informasi | Sistem Informasi | D1 | reguler | |||||
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja | D3 | reguler | B | ||||
| Kedokteran Hewan | Budidaya Perairan | Budidaya Perairan | S1 | reguler | |||||
| Kedokteran Hewan | Budidaya Perikanan | Budidaya Perikanan | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | S1 | A | 1998 | ||||
| Kedokteran Hewan | Kesehatan Ternak Terpadu | Kesehatan Ternak Terpadu | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran Gigi | Ilmu Bedah Mulut | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Ilmu Konservasi Gigi | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Ilmu Penyakit Mulut | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Prostodonsia | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Periodonsia | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Ortodonsia | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi Anak | SP1 | |||||||
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | SP1 | ||||||
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | A | 2000 | ||||
| Kedokteran Gigi | Teknik Kesehatan Gigi | Teknik Kesehatan Gigi | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran | Anestesiologi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Dalam | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Mata | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Syaraf | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit THT | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Patologi Anatomi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Patologi Klinik | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Kesehatan Anak | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Paru | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah Syaraf | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah Urologi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Kedokteran Forensik | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Penyakit Jantung | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Kedokteran Jiwa | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Faal | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Biokimia | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Radiologi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah Umum | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Rehabilitasi Medik | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah Plastik | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Anatomi dan Histologi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Biologi Kedokteran | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Mikrobiologi Kedokteran | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Farmasi Kedokteran | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Farmakologi Kedokteran | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Parasitologi Kedokteran | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Bedah Ortopaedi | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Kebidanan dan Kandungan | SP1 | |||||||
| Kedokteran | Ilmu Keperawatan | Ilmu Keperawatan | S1 | reguler | |||||
| Kedokteran | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter | SP1 | ||||||
| Kedokteran | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter | S1 | A | 1998 | ||||
| Kedokteran | Radiologi | Radiologi | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran | Rehabilitasi Medik/Fisioterapi | Rehabilitasi Medik/Fisioterapi | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran | Analis Medis | Analis Medis | D3 | reguler | |||||
| Kedokteran | Perawat Pendidik | Perawat Pendidik | D4 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Sosiologi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Antropologi Sosial | Antropologi Sosial | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pariwisata | Ilmu Pariwisata | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Perpustakaan | Teknisi Perpustakaan | D3 | reguler | B | ||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Perpustakaan | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | reguler | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Farmasi | Farmasi | Farmasi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Farmasi | Farmasi Rumah Sakit | Farmasi Rumah Sakit | SP1 | reguler | |||||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Manajemen Pemasaran | Manajemen Pemasaran | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Perpajakan | Perpajakan | D3 | reguler | |||||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Hukum | S3 | reguler | A | ||||||
| Ilmu Hukum | S2 | reguler | B | ||||||
| Ilmu Kedokteran | S3 | reguler | A | ||||||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | reguler | B | 2.8 | 025 | 2000 | |||
| Magister Manajemen | S2 | reguler | B | 3.6 | 025 | 2000 | |||
| Ilmu Ekonomi | S3 | reguler | |||||||
| Ilmu Farmasi | S2 | reguler | B | 3.4 | 025 | 2000 | |||
| Ilmu Sosial | S3 | reguler | |||||||
| Ilmu Manajemen | S2 | reguler | B | 2.6 | 025 | 2000 | |||
| Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | reguler | U | 4.2 | 025 | 2000 | |||
| Magister Psikologi | S2 | reguler | |||||||
| Ilmu Kesehatan Olahraga | S2 | reguler | U | 3.8 | 032 | 2000 | |||
| Administrasi Kebijakan Kesehatan | S2 | reguler | |||||||
| Ilmu-Ilmu Sosial | S2 | reguler | B | 3.2 | 025 | 2000 | |||
| Biologi Reproduksi | S2 | reguler | U | 3.8 | 025 | 2000 | |||
| Ilmu Kesehatan Reproduksi | S2 | reguler | U | 3.9 | 025 | 2000 | |||
| Immunologi | S2 | reguler | U | 4.1 | 025 | 2000 | |||
| Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | reguler | B | 2.8 | 025 | 2000 | |||
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | reguler | |||||||
| Magister Akuntansi | S2 | reguler | |||||||
| Magister Hukum | S2 | reguler | B | 2.7 | 025 | 2000 | |||
| Magister Notariat | S2 | reguler | |||||||
| Matematika dan Sains | S3 | reguler |
Fakultas dan program studi
Diploma dan sarjana
- Fakultas Kedokteran (FK)
- S1 Pendidikan Dokter
- S1 Pendidikan Bidan
- D3 Analis Medis
- D3 Rehabilitasi Medik/Fisioterapi
- D3 Radiologi
- D3 Pengobatan Tradisional
-
- D3 Teknik Kesehatan Gigi
- Fakultas Hukum (FH)
- S1 Ilmu Hukum
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
- S1 Ilmu Ekonomi
- S1 Ekonomi Syariah
- S1 Manajemen
- S1 Akuntansi
- Pendidikan Profesi Akuntansi
- D3 Akuntansi
- D3 Perpajakan
- D3 Manajemen Pemasaran
- D3 Manajemen Perhotelan
- D3 Manajemen Perbankan
- D3 Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran
- Fakultas Farmasi (FF)
- S1 Farmasi
- Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
- S1 Kedokteran Hewan
- D3 Kesehatan Ternak Terpadu
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- S1 Sosiologi
- S1 Antropologi Sosial
- S1 Ilmu Komunikasi
- S1 Ilmu Politik
- S1 Ilmu Hubungan Internasional
- S1 Ilmu Administrasi Negara
- S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan
- D3 Teknisi Perpustakaan ( PSTP )
- D3 Pariwisata Perhotelan
- D3 Perjalanan Wisata
- Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK)
Fakultas MIPA Universitas Airlangga berdiri secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 6400/PT.03.9/T/1982 tanggal 1 Juli 1982, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor: 56/1982 tanggal 7 September 1982 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga. Pendirian program studi di Fakultas MIPA Unair diresmikan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0556/D/1982 (Lampiran 1), yakni prodi S-1 Biologi, Fisika, Kimia dan Matematika. Semua prodi tersebut telah terakreditasi dari BAN PT melalui surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk program studi Fisika Nomor : 3920/Ak-I-III-022/UABFGA/VIII/2000, Kimia Nomor: 00345/AK-2-III-018/UABKHM/ 2000, Matematika Nomor: 03343/Ak-2-III-016/UABQMT/VIU/2000, dan Biologi Nomor: 0015/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000 (Lampiran 2).
Pada tahun akademik 1985/1986 hingga 1990/1991, Fakultas MIPA Unair bersama 8 FMIPA PTN yang lain ditugasi menyelenggarakan pendidikan D-3 kependidikan MIPA, yakni berdasarkan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Dikbud Nomor: 68/DIKTI/Kep/1987. Pada tahun akademik 1999/2000 dibuka program diploma (D-1 dan D-3) Sistem Informasi di bawah jurusan Matematika dan pada tahun akademik 2002/2003 dibuka program diploma D-3 Otomasi Sistem Instrumentasi di bawah jurusan Fisika, ketiga program diploma tersebut diresmikan berdasar izin penyelenggaraan berdasar surat Dirjen Dikti No. 1325/D/T/2002 tanggal 5 juli 2002. Pada Meni 2008 FMIPA UNAIR berganti nama menjadi Fakultas Sains dan Teknologi.
Program Studi
-
- S3 Matematika dan IPA
- S2 Biologi
- S2 Kimia
- S1 Matematika
- S1 Fisika
- S1 Kimia
- S1 Biologi
- S1 Sistem Informasi
- S1 Tekno Biomedik
- S1 Ilmu dan Teknologi Lingkungan
- D3 Sistem Informasi
- D3 Otomasi Sistem Instrumentasi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)
- S1 Kesehatan Masyarakat
- D3 Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja
- Fakultas Psikologi (FAPSI)
- S1 Psikologi
- S2 Profesi Psikologi
- Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
Fakultas ILMU BUDAYA
-
- S1 Sastra Indonesia
- S1 Sastra Inggris
- S1 Sastra Jepang
- S1 Ilmu Sejarah
- D3 Bahasa Inggris
- Fakultas KEPERAWATAN
- S1 Ilmu Keperawatan
- D4 Perawat Pendidikan (kerja sama dengan Depkes)
- Fakultas PERIKANAN DAN KELAUTAN
- S1 Budidaya Perairan
- D3 Budidaya Perikanan
Pasca sarjana
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Imu Kesehatan Gigi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesehatan Olahraga
- Ilmu Kesehatan Reproduksi
- Ilmu Farmasi
- Biologi Reproduksi
- Imunologi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu-ilmu Sosial
- Pengembangan SDM
- Ilmu Kedokteran Tropis
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
- Magister Hukum
- Administrasi Kebijakan dan Kesehatan
- Magister Notariat
Doktor
- Ilmu Kedokteran
- Matematika dan Sains
- Ilmu Hukum
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Sosial

Jasa Pencarian Literatur / Pustaka / Jurnal untuk Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Perusahaan)
BalasHapushttp://cariliteratur.biz.nf
cepat, akurat, mudah dan murah