
| Universitas Negeri Jakarta | |
|---|---|
| Didirikan | 16 Mei 1964 |
| Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
| Rektor | BEDJO SUJANTO, Dr |
| Lokasi | Jl.Rawamangun Muka, Pulogadung, Jakarta Timur |
| Telepon | +62-21-722276 |
| Situs web | http://www.unj.ac.id |
| UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA - JAKARTA | |
| Status: Negeri | |
| Singkatan/sebutan: UNJ Alamat: Kampus A: Komplek UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220. Telepon : (021) 4897927, 4890046, 4890076, 4893854, 4897523, 4893726, 4890976, 4898486, 4892350; Faks.: (021) 4893854, 4898486, 4897927, 4890046, 4890076, 4897523. Kampus B: Jl. Pemuda, Jakarta Timur. Telepon : (021) 4893534, 4894909. E-mail:unj@unj.ac.id Website: www.unj.ac.id Rektor:Prof. Dr. Sutjipto Masa jabatan:2001-2004. | |
| Profil | |
| Jenjang pendidikan: D2, D3, S1, Pascasarjana (S2 dan S3). Jumlah mahasiswa: S1 : 11.641, D3 : 2.626, D2 : 734. Jumlah lulusan, 2002: 1.213. Jumlah alumni, 2002: 45.000. Jumlah dosen: 839 (pendidikan S1: -, S2: 311, S3: 90). Luas kampus: 1.014.745,25 m2. | |
| Biaya Pendidikan | |
| Komponen biaya kuliah: biaya SPP, biaya kegiatan akademik, biaya layanan mahasiswa, biaya operasional praktikum. | |
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | |||||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik Elektro | D3 | reguler | |||||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Elektro | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Bangunan | Teknik Sipil | D3 | reguler | |||||
| Teknik dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Bangunan | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknik dan Kejuruan | Transportasi | Transportasi | D3 | reguler | |||||
| Pascasarjana/Doktor | Teknologi Pendidikan | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Olahraga | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Bahasa | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana/Doktor | Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Teknologi Pendidikan | S2 | reguler | U | 3.9, | 025/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Administrasi Pendidikan | S2 | reguler | U | 4.2, | 025/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Sejarah | S2 | reguler | B | 3.4, | 025/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Olahraga | S2 | reguler | U | 3.9, | 032/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Bahasa | S2 | reguler | U | 4.3, | 025/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S2 | reguler | U | 3.7, | 025/ | 2000 | ||
| Pascasarjana | Pendidikan Usia Dini | S2 | reguler | U | 3.8, | 025/ | 2000 | ||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Kimia | Pendidikan Kimia | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Sejarah | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Sekretaris | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Pemasaran | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ekonomi | Pendidikan Koperasi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Geografi | Pendidikan Geografi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Akuntansi | Pendidikan Tata Niaga | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Pendidikan Akuntansi | Pendidikan Akuntansi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Pendidikan | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | Bimbingan dan Konseling | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Pendidikan | Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak | Pendidikan Guru Kelas Awal SD dan Pra Sekolah | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Biasa | Pendidikan Luar Biasa | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S1 | reguler | B | 2002 | |||
| Ilmu Pendidikan | Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Rupa | Pendidikan Seni Rupa | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Asing | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | C | 1998 |

0 comments:
Poskan Komentar