
| Universitas Negeri Semarang | |
|---|---|
| Didirikan | 1965 |
| Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
| Rektor | Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. |
| Lokasi | Semarang, Jawa Tengah |
| Situs web | http://www.unnes.ac.id |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG - JAWA TENGAH | |
| Status: Negeri | |
| Singkatan/sebutan: Unnes Alamat: Kampus I: Gedung H Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah Kampus II: Jl. Kelud 3, Semarang, Jawa Tengah Kampus III: Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah Kampus IV: Karanganyar, Semarang, Jawa Tengah Kampus V: Tegal, Jawa Tengah Telepon: 1. Rektorat: (024) 7466784, 7466736, Purek I: 7499760, Purek II: 7499758 2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan (BAAK): (024) 7499377, Ketua BAAK: 7466737 3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK): (024) 746636, Kepala BAUK: 7499758 4. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) (024) 7499757 Faks.: (024) 7466784, 7466736 (Rektor), 7499377 (BAAK), 7466737 (Kepala BAAK), 746636 (BAUK) Website: www.unnes.ac.id E-mail: unnes@indo.net.id, unnes@unnes.ac.id Rektor: Dr. H. A.T. Soegito, S.H., M.M. Masa jabatan: 2003-2007 | |
| Profil | |
| Jenjang pendidikan: D2, D3, Akta4, S1, Pascasarjana (S2, S3) Jumlah mahasiswa, 2003/2004: 16.658 (S1: 12.081, Akta 4: 120, D3: 1.531, D2: 2.372, S2: 518, S3: 36) Jumlah lulusan, 2003/2004: 988 Jumlah pendaftar, 2002/2003: 23.195; 2003/2004: 25.382 Jumlah mahasiswa diterima, 2002/2003: 5.004; 2003/2004: 6.988 Jumlah alumni: 58.202 Jumlah dosen: 813 (pendidikan S1: 286, S2: 482, S3: 45, Guru Besar yang masih aktif: 20, Guru Besar Emeritus: 11, Guru Besar yang pensiun: 1) Luas kampus: 1.402.580 m2 (Kampus Sekaran: 1.245.483 m2, Kampus Kelud: 53.477 m2, Kampus Bendanngisor: 25.006 m2, Kampus Karanganyar: 53.614 m2, Kampus Tegal: 25.000 m2) | |
| Biaya Pendidikan | |
| Biaya SPP: Mahasiswa angkatan 2004 Rp 360.000, angkatan 2003 Rp 360.000, angkatan 2002, 2001, 2000 Rp 330.000, angkatan 1999, 1998, 1997 Rp 240.000. Biaya pembangunan, biaya laboratorium/praktik, biaya lain-lain: menyesuaikan program studi | |
Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Sipil | Arsitektur | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Sipil | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Elektro | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | reguler | B1 | 1998 | |||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro Instalasi Listrik | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro Instrumentasi dan Kendali | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknologi Jasa dan Produksi | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Teknik | Teknologi Jasa dan Produksi | Teknologi Jasa dan Produksi Busana | D3 | reguler | |||||
| Teknik | Teknologi Jasa dan Produksi | Teknologi Jasa dan Produksi Boga | D3 | reguler | |||||
| Pascasarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | reguler | U | 4.3 | 057 | 2002 | ||
| Pascasarjana | Bimbingan dan Konseling | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Teknologi Pendidikan | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Olahraga | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Olahraga | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Bahasa | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Manajemen Pendidikan | S3 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Manajemen Pendidikan | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Pendidikan Seni | S2 | reguler | ||||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Pendidikan Kimia | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | A | 2000 | |||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | reguler | |||||
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Pendidikan Matematika Pendidikan Dasar | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | PGPJSD | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Keolahragaan | Ilmu Kepelatihan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial | Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial | Sejarah | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial | Sejarah | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Sejarah | Sejarah Budaya | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Geografi | Pendidikan Geografi | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Geografi | Geografi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Geografi | Survei dan Pemetaan Wilayah | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Manajemen | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Akuntansi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Ekonomi | Manajemen Perkantoran | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Hukum dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Sosial | Hukum dan Kewarganegaraan | Ilmu Hukum | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial | Hukum dan Kewarganegaraan | Manajemen Pertanahan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Psikologi | Psikologi | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | A | 1998 | |||
| Ilmu Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Ilmu Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Pendidikan | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak | D2 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Inggris | Sastra Inggris | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Seni Rupa | Pendidikan Seni Rupa | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Bahasa dan Seni | Seni Rupa | Seni Rupa | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Seni Rupa | Desain Komunikasi Visual | D3 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sastra Indonesia | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sastra Jawa | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Seni Drama, Tari dan Musik | Seni Tari | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Seni Drama, Tari dan Musik | Seni Musik | S1 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Seni Drama, Tari dan Musik | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | reguler | C | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Asing | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Asing | Sastra Prancis | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Asing | Bahasa Prancis Kepariwisataan | D3 | reguler | |||||
| Bahasa dan Seni | Bahasa dan Sastra Asing | Bahasa Jepang Kepariwisataan | D3 | reguler |


0 comments:
Poskan Komentar