
| Universitas Tanjungpura | |
|---|---|
![]() | |
| Jenis | Universitas Negeri |
| Rektor | Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA |
| Lokasi | Kota Pontianak, Indonesia |
| Situs web | www.untan.ac.id |
| UNIVERSITAS TANJUNGPURA - KALIMANTAN BARAT | |
| Status: Negeri | |
| Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78124, Kalimantan Barat Telepon: (0561) 739630, 739636, 739637, 739638, 740189, 743466 Faks.: (0561) 739630, 739636, 739637 Website: www.untan.ac.id E-mail: untan@gerbang.untan.ac.id Rektor: Prof. Hj. Asniar Ismail, S.E., M.M. Masa jabatan: 2003 - 2008 | |
| Profil | |
| Jenjang pendidikan: D2, D3, S1, Pascasarjana Jumlah mahasiswa: 13.461 (S2/S3: 866, S1: 10.999) S0: 1.596) Jumlah lulusan, 2003/2004: 1.254 (S2: 183, S1: 907, D3: 164) Jumlah dosen tetap: 884 (pendidikan S1: 308, S2: 494, S3: 42) Luas kampus: 2.777.424 m2 | |
| Program Studi |
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
| Teknik | Teknik Sipil | S1 | reguler | B | 1998 | ||||
| Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Agronomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Pertanian | Budidaya Pertanian | Agronomi | D3 | reguler | |||||
| Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | S1 | reguler | |||||
| Pertanian | Ilmu Tanah | Ilmu Tanah | S1 | reguler | |||||
| Pertanian | Ilmu Tanah | Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | reguler | |||||
| Pascasarjana | Manajemen | S2 | reguler | ||||||
| Pascasarjana | Sosiologi | S2 | reguler | ||||||
| Kehutanan | Teknologi Hasil Hutan | Teknologi Hasil Hutan | S1 | reguler | |||||
| Kehutanan | Manajemen Kehutanan | Manajemen Hutan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | D3 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Ekonomi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Ekonomi | D3 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Administrasi | S1 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Administrasi | S1 | ekstensi | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Bahasa Inggris | D2 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | ekstensi | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | Ilmu Pendidikan | S1 | reguler | |||||
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar | D2 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Ilmu Sosiatri | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Ilmu Sosiatri | S1 | ekstensi | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | reguler | B | 2000 | |||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | S1 | ekstensi | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Kesekretariatan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Manajemen Perhotelan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Administrasi Perkantoran | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Pekerjaan Sosial | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Manajemen Kepariwisataan | D3 | reguler | |||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi | Manajemen Travel | D3 | reguler | |||||
| Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | S1 | ekstensi | |||||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | C | 1998 | |||
| Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | ekstensi | |||||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | reguler | C | 2000 | |||
| Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | S1 | ekstensi | |||||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | reguler | D | 1998 | |||
| Ekonomi | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | S1 | ekstensi | |||||
| Teknik Sipil | Teknik Sipil | S1 | reguler | B | 1998 |
Info Menarik yang ada di Universitas Tanjungpura yaitu :
Universitas Tanjungpura didirikan pada tanggal 20 Mei 1959 dengan nama Universitas Daya Nasional di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional sebagai sebuah universitas swasta. Pendiri lembaga tersebut merupakan tokoh-tokoh politik dan pemuka masyarakat Kalimantan Barat. Pada saat berdiri universitas ini memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Tata Niaga. Para tenaga pengajar pada masa-masa tersebut adalah para sarjana dan sarjana muda yang terdapat di daerah Kalimantan Barat.
Status UNTAN berubah menjadi universitas negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 53 Tahun 1963 Tanggal 16 Mei 1963. Namun tanggal peringatan penetapan status universitas negeri ditetapkan 20 Mei 1963 dengan nama Universitas Negeri Pontianak dan ditandai pula dengan dibukanya dua fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik serta perubahan nama Fakultas Tata Niaga menjadi Fakultas Ekonomi.
Sejalan dengan situasi politik RI tahun 1965, nama universitas diubah menjadi Universitas Dwikora (berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 278 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965), sekaligus menandai pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol).
Akhirnya nama Universitas Dwikora berganti lagi menjadi Universitas Tanjungpura (UNTAN), berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 171 Tahun 1967. Nama Universitas Tanjungpura ini berasal dari nama Kerajaan Tanjungpura. Hingga saat ini, UNTAN memiliki sembilan Fakultas dengan jenjang pendidikan hingga Strata Dua (S2).
Fakultas
Fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Tanjungpura terdiri atas delapan fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Pertanian, Teknik, Ilmu Sosial dan Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kehutanan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
- Manajemen
- Akuntansi
Fakultas Pertanian
- Manajemen Agribisnis
- Agroteknologi
- Sosial Ekonomi Pertanian
- Budidaya Tanaman Perkebunan
Fakultas Teknik
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Industri
- Teknik Sipil
- Teknik Arsitektur
- Teknik Lingkungan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Ilmu Pendidikan
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika dan IPA
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Kehutanan
- Manajemen Hutan
- Teknologi Hasil Hutan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Matematika
- Fisika
- Kimia
- Biologi
- Sistem Komputer
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- Pendidikan Dokter
- Farmasi
- Keperawatan


0 comments:
Poskan Komentar